欧洲冠军联赛 积分榜、赛程与赛果
欧洲冠军联赛数据中心:积分榜、近期赛程、最新赛果与球员评分排行。目前领跑的是 Sabah Baku (18 分)。
想聊这个联赛?去 欧洲冠军联赛讨论区
积分榜
积分榜基于站内收录的 108 场已完赛比赛计算 (近一年),可能与官方积分榜存在差异。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah Baku | 9 | 6 | 0 | 3 | 18/11 | 7 | 18 |
| 2 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 3 | 0 | 9/4 | 5 | 15 |
| 3 | Levski Sofia | 8 | 4 | 3 | 1 | 10/7 | 3 | 15 |
| 4 | Slovan Bratislava | 7 | 4 | 2 | 1 | 11/10 | 1 | 14 |
| 5 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/8 | 2 | 12 |
| 6 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/9 | 5 | 11 |
| 7 | Bodø/Glimt | 5 | 3 | 1 | 1 | 12/11 | 1 | 10 |
| 8 | Ararat-Armenia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/8 | 1 | 9 |
| 9 | Kairat Almaty | 6 | 3 | 0 | 3 | 5/4 | 1 | 9 |
| 10 | Kauno Žalgiris | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/10 | -4 | 8 |
| 11 | AEK Athens | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/0 | 5 | 7 |
| 12 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | 3 | 7 |
| 13 | KÍ Klaksvík | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 1 | 7 |
| 14 | Víkingur Reykjavík | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/5 | 0 | 7 |
| 15 | Crvena Zvezda | 4 | 2 | 0 | 2 | 9/3 | 6 | 6 |
| 16 | Egnatia | 4 | 1 | 3 | 0 | 11/6 | 5 | 6 |
| 17 | Sturm Graz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/3 | 3 | 6 |
| 18 | Shamrock Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/6 | 1 | 6 |
| 19 | Celje | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/9 | 0 | 6 |
| 20 | AGF Aarhus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/9 | -3 | 6 |
| 21 | Larne | 4 | 2 | 0 | 2 | 3/10 | -7 | 6 |
| 22 | Iberia 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/7 | -1 | 5 |
| 23 | Lincoln Red Imps | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | -1 | 5 |
| 24 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/5 | 1 | 4 |
| 25 | Viking | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 0 | 4 |
| 26 | Mjällby | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/4 | 0 | 4 |
| 27 | NEC Nijmegen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/7 | -4 | 4 |
| 28 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/1 | 5 | 3 |
| 29 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 5 | 3 |
| 30 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/1 | 4 | 3 |
| 31 | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 4 | 3 |
| 32 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 3 | 3 |
| 33 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 2 | 3 |
| 34 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 2 | 3 |
| 35 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 2 | 3 |
| 36 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 1 | 3 |
| 37 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 1 | 3 |
| 38 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 1 | 3 |
| 39 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 1 | 3 |
| 40 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 1 | 3 |
| 41 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 1 | 3 |
| 42 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 3 |
| 43 | LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 0 | 3 |
| 44 | Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 0 | 3 |
| 45 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 3 |
| 46 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | -1 | 3 |
| 47 | Riga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 3 |
| 48 | Vardar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 3 |
| 49 | KuPS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/6 | -2 | 3 |
| 50 | Floriana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | -2 | 3 |
| 51 | Sparta Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 |
| 52 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 |
| 53 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 |
| 54 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 |
| 55 | Union Saint-Gilloise | 2 | 0 | 1 | 1 | 5/6 | -1 | 1 |
| 56 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | -1 | 1 |
| 57 | Drita | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 1 |
| 58 | Thun | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 1 |
| 59 | Győri ETO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 1 |
| 60 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 |
| 61 | Olympiacos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 |
| 62 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 1 |
| 63 | Borac Banja Luka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -4 | 1 |
| 64 | Petrocub Hîncești | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/7 | -5 | 1 |
| 65 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | 0 |
| 66 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | 0 |
| 67 | Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | 0 |
| 68 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | -1 | 0 |
| 69 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | 0 |
| 70 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | -1 | 0 |
| 71 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 |
| 72 | Atert Bissen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | -2 | 0 |
| 73 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | -2 | 0 |
| 74 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | -2 | 0 |
| 75 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | -2 | 0 |
| 76 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | -3 | 0 |
| 77 | Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | 0 |
| 78 | The New Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -3 | 0 |
| 79 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -4 | 0 |
| 80 | Maxline Vitebsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | -4 | 0 |
| 81 | Heart of Midlothian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -6 | 0 |
近期赛程
最新赛果
- 拜仁慕尼黑 vs Bodø/Glimt5 - 0
- 曼联 vs Sabah Baku4 - 0
- Como vs RB Leipzig4 - 1
- Slavia Prague vs Lens2 - 3
- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk1 - 1
- Fenerbahçe vs Roma1 - 1
- 利物浦 vs Atlético Madrid2 - 1
- Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava6 - 1
- Sporting CP vs Galatasaray3 - 1
- Napoli vs 阿森纳0 - 1
- 巴塞罗那 vs Feyenoord5 - 1
- Stuttgart vs Viking3 - 1
- 皇家马德里 vs 国际米兰2 - 1
- 多特蒙德 vs Villarreal3 - 2
- Lille vs Real Betis2 - 3
- Porto vs 曼城0 - 2
- AEK Athens vs LASK1 - 0
- Club Brugge vs 阿斯顿维拉2 - 3
- AEK Athens vs Levski Sofia4 - 0
- Celje vs Slovan Bratislava1 - 2