# 欧洲冠军积分榜、赛程与赛果

> 来源: 球友社 · 永久链接: https://qiuyoushe.com/league/champions-league

> 积分榜基于站内收录的 108 场已完赛比赛计算 (近一年)，可能与官方积分榜存在差异。

## 积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sabah Baku | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 2 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 |
| 3 | Levski Sofia | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 4 | Slovan Bratislava | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | Hapoel Be'er Sheva | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 7 | Bodø/Glimt | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Ararat-Armenia | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | Kairat Almaty | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | Kauno Žalgiris | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 11 | AEK Athens | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 12 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | KÍ Klaksvík | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Víkingur Reykjavík | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Crvena Zvezda | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 16 | Egnatia | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 17 | Sturm Graz | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Shamrock Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | Celje | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | AGF Aarhus | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 21 | Larne | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 6 |
| 22 | Iberia 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 23 | Lincoln Red Imps | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 24 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | Viking | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Mjällby | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | NEC Nijmegen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 28 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 29 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 30 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 31 | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 32 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 36 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 42 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 43 | LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 44 | Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 47 | Riga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 48 | Vardar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 49 | KuPS | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 50 | Floriana | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 51 | Sparta Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 52 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Union Saint-Gilloise | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 56 | Flora Tallinn | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 57 | Drita | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 58 | Thun | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 59 | Győri ETO | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 60 | Górnik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 61 | Olympiacos | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 62 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 63 | Borac Banja Luka | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 64 | Petrocub Hîncești | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 65 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 67 | Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 68 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 69 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 70 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 71 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 72 | Atert Bissen | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 73 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 74 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 75 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 76 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 77 | Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 78 | The New Saints | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 79 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 80 | Maxline Vitebsk | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 81 | Heart of Midlothian | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |

## 近期赛程
| 日期 | 对阵 |
| --- | --- |
| 2026-10-14 | Lens vs Sporting CP |
| 2026-10-14 | Sabah Baku vs Slavia Prague |
| 2026-10-14 | Galatasaray vs 巴塞罗那 |
| 2026-10-14 | 阿森纳 vs Lille |
| 2026-10-14 | RB Leipzig vs PSV Eindhoven |
| 2026-10-14 | 国际米兰 vs Club Brugge |
| 2026-10-14 | Villarreal vs Napoli |
| 2026-10-14 | Viking vs 拜仁慕尼黑 |
| 2026-10-14 | Atlético Madrid vs 曼联 |
| 2026-10-15 | Feyenoord vs Como |

## 近期赛果
| 日期 | 对阵 | 比分 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-11 | 拜仁慕尼黑 vs Bodø/Glimt | 5 - 0 |
| 2026-09-11 | Slavia Prague vs Lens | 2 - 3 |
| 2026-09-11 | 曼联 vs Sabah Baku | 4 - 0 |
| 2026-09-11 | Como vs RB Leipzig | 4 - 1 |
| 2026-09-11 | PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk | 1 - 1 |
| 2026-09-11 | Fenerbahçe vs Roma | 1 - 1 |
| 2026-09-10 | Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava | 6 - 1 |
| 2026-09-10 | Napoli vs 阿森纳 | 0 - 1 |
| 2026-09-10 | Sporting CP vs Galatasaray | 3 - 1 |
| 2026-09-10 | 利物浦 vs Atlético Madrid | 2 - 1 |
| 2026-09-10 | Stuttgart vs Viking | 3 - 1 |
| 2026-09-10 | 巴塞罗那 vs Feyenoord | 5 - 1 |
| 2026-09-09 | 皇家马德里 vs 国际米兰 | 2 - 1 |
| 2026-09-09 | Lille vs Real Betis | 2 - 3 |
| 2026-09-09 | 多特蒙德 vs Villarreal | 3 - 2 |
| 2026-09-09 | Porto vs 曼城 | 0 - 2 |
| 2026-09-09 | AEK Athens vs LASK | 1 - 0 |
| 2026-09-09 | Club Brugge vs 阿斯顿维拉 | 2 - 3 |
| 2026-08-27 | Celje vs Slovan Bratislava | 1 - 2 |
| 2026-08-27 | Lyon vs Fenerbahçe | 1 - 2 |
